Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | MC | SE | MX | EE | TR | IT | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Ogier | 122 | 22/2 | 15/4 | 25/1 | 17/3 | - | 18/3 | 25/1 |
2 | E. Evans | 114 | 17/3 | 25/1 | 12/4 | 16/4 | 27/1 | 14/4 | 3/29 |
3 | O. Tanak | 105 | - | 20/2 | 18/2 | 28/1 | 4/17 | 13/6 | 22/2 |
4 | T. Neuville | 87 | 30/1 | 12/6 | - | - | 23/2 | 22/2 | - |
5 | K. Rovanperä | 80 | 10/5 | 20/3 | 10/5 | 15/5 | 15/4 | - | 10/5 |
6 | E. Lappi | 52 | 13/4 | 11/5 | - | 6/7 | 8/6 | - | 14/4 |
7 | T. Suninen | 44 | 7/8 | 4/8 | 15/3 | 8/6 | - | 10/5 | - |
8 | D. Sordo | 42 | - | - | - | - | - | 26/1 | 16/3 |
9 | C. Breen | 25 | - | 6/7 | - | 19/2 | - | - | - |
10 | S. Loeb | 24 | 8/6 | - | - | - | 16/3 | - | - |
11 |
G. Greensmith
| 16 | - | - | 2/9 | 4/8 | 10/5 | - | - |
12 | P. Tidemand | 14 | - | - | 8/6 | - | 4/8 | 1/10 | 1/10 |
13 | T. Katsuta | 13 | 6/7 | 2/9 | - | - | - | - | 5/20 |
14 |
J. Huttunen
| 9 | - | 1/10 | - | - | - | 4/8 | 4/8 |
15 | A. Mikkelsen | 8 | - | - | - | - | - | - | 8/6 |
16 | K. Kajetanowicz | 8 | - | - | - | - | 6/7 | 2/9 | - |
17 | O. Solberg | 8 | - | - | - | 2/9 | - | - | 6/7 |
18 | N. Gryazin | 6 | - | - | 6/7 | - | - | - | - |
19 |
P. Loubet
| 6 | - | - | - | - | - | 6/7 | - |
20 | M. Bulacia | 5 | - | - | 4/8 | - | 1/10 | - | - |
21 | M. Ostberg | 4 | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 |
22 | A. Fourmaux | 2 | - | - | - | - | 2/9 | - | - |
23 | E. Camilli | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
24 | O. Veiby | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - |