Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | AU | TH | ES | NL | IT | GB | CZ | US | IT | PT | FR | AR | QA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Rea | 545 | 31 | 38 | 45 | 45 | 50 | 36 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25/1 |
2 | C. Davies | 356 | 16 | 41 | 45 | 27 | 33 | 19 | 24 | 40 | 33 | 26 | 31 | 13 | 8/8 |
3 | M. van der Mark | 333 | 16 | 29 | 22 | 36 | 10 | 50 | 33 | 19 | 33 | 36 | 25 | 15 | 9/7 |
4 | T. Sykes | 314 | 33 | 10 | 20 | 38 | 36 | 26 | 16 | 17 | 22 | 22 | 33 | 21 | 20/2 |
5 | M. Melandri | 297 | 50 | 17 | 29 | 19 | 16 | 5 | 21 | 11 | 25 | 36 | 21 | 36 | 11/5 |
6 | A. Lowes | 248 | 21 | 27 | 22 | 6 | 16 | 26 | 36 | 29 | 10 | 11 | 9 | 19 | 16/3 |
7 | J. Fores | 230 | 29 | 31 | 16 | 24 | 24 | - | 10 | 20 | 10 | 6 | 24 | 33 | 3/13 |
8 | E. Laverty | 158 | 9 | 7 | - | - | 11 | 10 | 23 | 29 | 24 | 9 | 12 | 11 | 13/4 |
9 | T. Razgatlioglu | 151 | 9 | 9 | 14 | 13 | 13 | 20 | 13 | - | 9 | 8 | 12 | 25 | 6/10 |
10 | L. Savadori | 138 | - | 11 | 7 | 7 | 8 | 20 | 20 | 2 | 17 | 10 | 23 | 8 | 5/11 |
11 | L. Baz | 137 | 12 | 9 | 6 | 17 | 8 | 15 | 5 | 7 | 7 | 17 | 12 | 12 | 10/6 |
12 | L. Camier | 108 | 19 | 23 | - | - | - | 14 | 16 | 3 | 13 | 2 | 12 | 6 | - |
13 | J. Torres | 98 | 8 | 6 | 8 | 17 | 13 | 12 | - | 16 | - | 12 | 6 | - | - |
14 |
M. Ruben
| 77 | - | - | 17 | 4 | 18 | 4 | 11 | - | 5 | 15 | 3 | - | - |
15 | L. Mercado | 70 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4/12 |
16 | R. Ramos | 65 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | - | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2/14 |
17 | J. Gagne | 64 | 7 | 2 | 8 | - | - | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7/9 |
18 | Y. Hernandez | 28 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 6 | - | 4 | - | - | - |
19 | P. Jacobsen | 21 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
20 | L. Haslam | 14 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | D. Giugliano | 11 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | N. Canepa | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
23 |
F. Marino
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
24 | K. Hanika | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
25 |
G. Ruiu
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1/15 |
26 |
M. Scheib
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
27 |
B. Ray
| 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
28 |
L. Mossey
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
29 |
O. Jezek
| 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | A. Andreozzi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
31 |
H. Josh
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | J. Guarnoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | V. Leonov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | G. Rea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |