MotoGP 2025 GP da Austrália
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 72 | Aprilia | 17 | 1'27.278 | 183.468 | 347 | ||
| 2 |  | 49 | Ducati | 13 | +0.235 1'27.513 | 0.235 | 182.976 | 346 | |
| 3 |  | 20 | Yamaha | 12 | +0.280 1'27.558 | 0.045 | 182.882 | 341 | |
| 4 |  | 73 | Ducati | 14 | +0.318 1'27.596 | 0.038 | 182.802 | 348 | |
| 5 |  | 25 | Aprilia | 14 | +0.330 1'27.608 | 0.012 | 182.777 | 348 | |
| 6 |  | 54 | Ducati | 11 | +0.446 1'27.724 | 0.116 | 182.536 | 342 | |
| 7 |  | 43 | Yamaha | 14 | +0.518 1'27.796 | 0.072 | 182.386 | 351 | |
| 8 |  | 63 | Ducati | 14 | +0.550 1'27.828 | 0.032 | 182.319 | 346 | |
| 9 |  | 37 | KTM | 15 | +0.553 1'27.831 | 0.003 | 182.313 | 350 | |
| 10 |  | 33 | KTM | 14 | +0.612 1'27.890 | 0.059 | 182.191 | 349 | |
| 11 |  | 36 | Honda | 13 | +0.642 1'27.920 | 0.030 | 182.129 | 347 | |
| 12 |  | 44 | KTM | 14 | +0.655 1'27.933 | 0.013 | 182.102 | 350 | |
| 13 |  | 21 | Ducati | 13 | +0.768 1'28.046 | 0.113 | 181.868 | 348 | |
| 14 |  | 10 | Honda | 10 | +0.829 1'28.107 | 0.061 | 181.742 | 345 | |
| 15 |  | 5 | Honda | 10 | +0.831 1'28.109 | 0.002 | 181.738 | 344 | |
| 16 |  | 88 | Yamaha | 12 | +0.875 1'28.153 | 0.044 | 181.647 | 342 | |
| 17 |  | 42 | Yamaha | 15 | +1.056 1'28.334 | 0.181 | 181.275 | 346 | |
| 18 |  | 23 | KTM | 16 | +1.315 1'28.593 | 0.259 | 180.745 | 349 | |
| 19 |  | 32 | Aprilia | 14 | +1.530 1'28.808 | 0.215 | 180.308 | 345 | |
| 20 |  | 79 | Aprilia | 14 | +1.580 1'28.858 | 0.050 | 180.206 | 344 | |
| 21 |  | 35 | Honda | 11 | +1.739 1'29.017 | 0.159 | 179.884 | 336 | |
| 22 |  | 51 | Ducati | 11 | +2.339 1'29.617 | 0.600 | 178.680 | 345 | 
 
 
 
                            