MotoGP 2025 GP da Malásia
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 63 | Ducati | 4 | 1'57.001 | 170.552 | 338 | ||
| 2 |  | 73 | Ducati | 7 | +0.016 1'57.017 | 0.016 | 170.529 | 333 | |
| 3 |  | 21 | Ducati | 7 | +0.158 1'57.159 | 0.142 | 170.322 | 337 | |
| 4 |  | 20 | Yamaha | 7 | +0.194 1'57.195 | 0.036 | 170.270 | 333 | |
| 5 |  | 37 | KTM | 7 | +0.362 1'57.363 | 0.168 | 170.026 | 341 | |
| 6 |  | 54 | Ducati | 7 | +0.438 1'57.439 | 0.076 | 169.916 | 331 | |
| 7 |  | 36 | Honda | 7 | +0.439 1'57.440 | 0.001 | 169.914 | 338 | |
| 8 |  | 49 | Ducati | 7 | +0.521 1'57.522 | 0.082 | 169.796 | 338 | |
| 9 |  | 5 | Honda | 6 | +0.530 1'57.531 | 0.009 | 169.783 | 338 | |
| 10 |  | 42 | Yamaha | 6 | +0.944 1'57.945 | 0.414 | 169.187 | 334 | |
| 11 |  | 43 | Yamaha | 7 | +0.948 1'57.949 | 0.004 | 169.181 | 334 | |
| 12 |  | 44 | KTM | 6 | +1.173 1'58.174 | 0.225 | 168.859 | 335 | 
 
 
 
                            