2026 Indy Long Beach
EL
| Piloto | # | Carro | Motor | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
| 3 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
| 4 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
|
|
5 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | |
|
N. Siegel
Arrow McLaren
|
6 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
|
|
7 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | |
| 8 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
| 9 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
| 10 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
| 12 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
| 14 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
| 15 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
| 18 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
| 19 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
| 20 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
|
C. Rasmussen
Ed Carpenter Racing
|
21 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | |
|
|
26 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
|
|
27 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
|
|
28 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
|
L. Foster
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
45 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
| 47 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | ||
|
|
60 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
|
|
66 | Dallara DW12 | Honda | Firestone | |
| 76 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone | ||
|
R. Robb Sting
Juncos Hollinger Racing
|
77 | Dallara DW12 | Chevrolet | Firestone |