2016 NASCAR Truck Charlotte
Grid
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Toyota |
|
|||
| 2 | 23 | Chevrolet |
|
|||
| 3 | 33 | Chevrolet |
|
|||
| 4 | 21 | Chevrolet |
|
|||
| 5 | 18 | Toyota |
|
|||
| 6 | 29 | Ford |
|
|||
| 7 | 51 | Toyota |
|
|||
| 8 | 19 | Ford |
|
|||
| 9 | 11 | Toyota |
|
|||
| 10 | 98 | Toyota |
|
|||
| 11 | 05 | Chevrolet |
|
|||
| 12 | 41 | Toyota |
|
|||
| 13 | 92 | Ford |
|
|||
| 14 | 71 | Chevrolet |
|
|||
| 15 | 4 | Toyota |
|
|||
| 16 | 00 | Chevrolet |
|
|||
| 17 | 88 | Toyota |
|
|||
| 18 | 13 | Toyota |
|
|||
| 19 |
|
86 | Chevrolet |
|
||
| 20 | 17 | Toyota |
|
|||
| 21 | 8 | Chevrolet |
|
|||
| 22 | 81 | Toyota |
|
|||
| 23 | 02 | Chevrolet |
|
|||
| 24 | 22 | Toyota |
|
|||
| 25 | 66 | Chevrolet |
|
|||
| 26 | 63 | Chevrolet |
|
|||
| 27 | 50 | Chevrolet |
|
|||
| 28 | 44 | Chevrolet |
|
|||
| 29 | 07 | Chevrolet |
|
|||
| 30 | 49 | Chevrolet |
|
|||
| 31 | 10 | Chevrolet |
|
|||
| 32 | 1 | Chevrolet |
|
|||
| 33 | 2 | Ford |
|
|||
| 34 |
C. Holman
Henderson Motorsports
|
75 | Chevrolet |
|
||
| 35 |
|
30 | Toyota |
|
||
| 36 | 20 | Ford |
|