Fórmula 1 2025 GP do México
TL3
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 22 | 1'16.633 | S | 202.189 | |
| 2 |  | 44 |   | Ferrari | Ferrari | 29 | +0.345 1'16.978 | 0.345 | S | 201.283 | 
| 3 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 19 | +0.512 1'17.145 | 0.167 | S | 200.847 | 
| 4 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 26 | +0.566 1'17.199 | 0.054 | S | 200.707 | 
| 5 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 23 | +0.599 1'17.232 | 0.033 | S | 200.621 | 
| 6 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 30 | +0.609 1'17.242 | 0.010 | S | 200.595 | 
| 7 |  | 12 |   | Mercedes | Mercedes | 19 | +0.620 1'17.253 | 0.011 | S | 200.566 | 
| 8 |  | 6 |   | RB | Honda | 19 | +0.763 1'17.396 | 0.143 | S | 200.196 | 
| 9 |  | 22 |   | Red Bull | Red Bull | 23 | +0.782 1'17.415 | 0.019 | S | 200.147 | 
| 10 |  | 5 |   | Sauber | Ferrari | 24 | +0.893 1'17.526 | 0.111 | S | 199.860 | 
| 11 |  | 30 |   | RB | Honda | 20 | +0.919 1'17.552 | 0.026 | S | 199.793 | 
| 12 |  | 31 |   | Haas | Ferrari | 26 | +0.941 1'17.574 | 0.022 | S | 199.737 | 
| 13 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 23 | +0.965 1'17.598 | 0.024 | S | 199.675 | 
| 14 |  | 27 |   | Sauber | Ferrari | 25 | +1.031 1'17.664 | 0.066 | S | 199.505 | 
| 15 |  | 55 |   | Williams | Mercedes | 24 | +1.168 1'17.801 | 0.137 | S | 199.154 | 
| 16 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 20 | +1.361 1'17.994 | 0.193 | S | 198.661 | 
| 17 |  | 87 |   | Haas | Ferrari | 23 | +1.413 1'18.046 | 0.052 | S | 198.529 | 
| 18 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 24 | +1.779 1'18.412 | 0.366 | S | 197.602 | 
| 19 |  | 43 |   | Alpine | Renault | 22 | +1.948 1'18.581 | 0.169 | S | 197.177 | 
| 20 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 12 | +1.978 1'18.611 | 0.030 | M | 197.102 | 
 
 
 
                            