Fórmula 1 2025 GP do México
Grid
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Tempo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 1'15.586 | 204.990 | |
| 2 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | +0.262 1'15.848 | 204.282 | |
| 3 |  | 44 |   | Ferrari | Ferrari | +0.352 1'15.938 | 204.040 | |
| 4 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | +0.448 1'16.034 | 203.782 | |
| 5 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | +0.484 1'16.070 | 203.686 | |
| 6 |  | 12 |   | Mercedes | Mercedes | +0.532 1'16.118 | 203.557 | |
| 7 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | +0.588 1'16.174 | 203.407 | |
| 8 |  | 6 |   | RB | Honda | +0.666 1'16.252 | 203.199 | |
| 9 |  | 87 |   | Haas | Ferrari | +0.874 1'16.460 | 202.647 | |
| 10 |  | 22 |   | Red Bull | Red Bull | +1.230 1'16.816 | 201.707 | |
| 11 |  | 31 |   | Haas | Ferrari | +1.251 1'16.837 | 201.652 | |
| 12 |  | 55 |   | Williams | Mercedes | +0.586 1'16.172 | 203.413 | |
| 13 |  | 27 |   | Sauber | Ferrari | +1.430 1'17.016 | 201.184 | |
| 14 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.517 1'17.103 | 200.957 | |
| 15 |  | 30 |   | RB | Honda | +2.486 1'18.072 | 198.462 | |
| 16 |  | 5 |   | Sauber | Ferrari | +1.826 1'17.412 | 200.155 | |
| 17 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | +1.904 1'17.490 | 199.953 | |
| 18 |  | 10 |   | Alpine | Renault | +1.960 1'17.546 | 199.809 | |
| 19 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | +2.020 1'17.606 | 199.654 | |
| 20 |  | 43 |   | Alpine | Renault | +2.084 1'17.670 | 199.490 | 
 
 
 
                            