Fórmula 1 2025 GP do México
Q1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 |   | RB | Honda | 6 | 1'16.733 | S | 201.926 | |
| 2 |  | 44 |   | Ferrari | Ferrari | 9 | +0.003 1'16.736 | 0.003 | S | 201.918 | 
| 3 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.162 1'16.895 | 0.159 | S | 201.500 | 
| 4 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 9 | +0.166 1'16.899 | 0.004 | S | 201.490 | 
| 5 |  | 31 |   | Haas | Ferrari | 9 | +0.215 1'16.948 | 0.049 | S | 201.361 | 
| 6 |  | 30 |   | RB | Honda | 6 | +0.228 1'16.961 | 0.013 | S | 201.327 | 
| 7 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 8 | +0.291 1'17.024 | 0.063 | S | 201.163 | 
| 8 |  | 87 |   | Haas | Ferrari | 9 | +0.307 1'17.040 | 0.016 | S | 201.121 | 
| 9 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 6 | +0.343 1'17.076 | 0.036 | S | 201.027 | 
| 10 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 8 | +0.425 1'17.158 | 0.082 | S | 200.813 | 
| 11 |  | 55 |   | Williams | Mercedes | 6 | +0.438 1'17.171 | 0.013 | S | 200.780 | 
| 12 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.499 1'17.232 | 0.061 | S | 200.621 | 
| 13 |  | 22 |   | Red Bull | Red Bull | 6 | +0.501 1'17.234 | 0.002 | S | 200.616 | 
| 14 |  | 27 |   | Sauber | Ferrari | 9 | +0.518 1'17.251 | 0.017 | S | 200.572 | 
| 15 |  | 12 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.558 1'17.291 | 0.040 | S | 200.468 | 
| 16 |  | 5 |   | Sauber | Ferrari | 9 | +0.679 1'17.412 | 0.121 | S | 200.155 | 
| 17 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 9 | +0.757 1'17.490 | 0.078 | S | 199.953 | 
| 18 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 9 | +0.813 1'17.546 | 0.056 | S | 199.809 | 
| 19 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.873 1'17.606 | 0.060 | S | 199.654 | 
| 20 |  | 43 |   | Alpine | Renault | 8 | +0.937 1'17.670 | 0.064 | S | 199.490 | 
 
 
 
                            